<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Photos du défilé du Nouvel An Chinois 2012 dans le 13ème arr. (2ème partie)</title>
	<atom:link href="/photos-du-defile-du-nouvel-an-chinois-2012-dans-le-13eme-arr-2eme-partie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-du-defile-du-nouvel-an-chinois-2012-dans-le-13eme-arr-2eme-partie/</link>
	<description>Le blog de deux photographes amateurs amoureux de Paname</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2012 16:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-du-defile-du-nouvel-an-chinois-2012-dans-le-13eme-arr-2eme-partie/#comment-1877</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3042#comment-1877</guid>
		<description>Merci Benoit pour votre commentaire, félicitations pour vos superbes photos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Benoit pour votre commentaire, félicitations pour vos superbes photos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit R</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-du-defile-du-nouvel-an-chinois-2012-dans-le-13eme-arr-2eme-partie/#comment-1874</link>
		<dc:creator>Benoit R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3042#comment-1874</guid>
		<description>Ai découvert votre blog par une recherche sur les grafs. Très bien fait, très complet. Merci pour le travail et le partage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai découvert votre blog par une recherche sur les grafs. Très bien fait, très complet. Merci pour le travail et le partage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
