<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Photos de Paris en noir &amp; blanc avec éléments en couleur</title>
	<atom:link href="/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/</link>
	<description>Le blog de deux photographes amateurs amoureux de Paname</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2012 20:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2939</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 04:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2939</guid>
		<description>Merci, si tu veux je pourrais te faire voir la semaine prochaine, c&#039;est assez simple à réaliser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, si tu veux je pourrais te faire voir la semaine prochaine, c&#8217;est assez simple à réaliser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 12:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2936</guid>
		<description>Je découvre petit à petit ton travail. J&#039;aimerais avoir quelques années en moins pour travailler ainsi.
Je suis fier de tes réalisations, tu reprends le flambeau artistique. 3eme génération. Bravo.
Je t&#039;embrasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre petit à petit ton travail. J&#8217;aimerais avoir quelques années en moins pour travailler ainsi.<br />
Je suis fier de tes réalisations, tu reprends le flambeau artistique. 3eme génération. Bravo.<br />
Je t&#8217;embrasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2790</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2790</guid>
		<description>Merci Karine, en effet cette technique est assez simple, en moyenne 10 à 15 minutes de travail par photo (à part les drapeaux).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Karine, en effet cette technique est assez simple, en moyenne 10 à 15 minutes de travail par photo (à part les drapeaux).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : karine</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2788</link>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 21:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2788</guid>
		<description>super votre noir et blanc partiel.c&#039;est une technique simple mais à mettre au bon endroit! là c&#039;est réussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super votre noir et blanc partiel.c&#8217;est une technique simple mais à mettre au bon endroit! là c&#8217;est réussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2423</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2423</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;utilise Photoshop, je duplique le calque de la photo, je passe celui du haut en noir et blanc, sur ce même calque je créé un masque vectoriel sur lequel je peins en noir les zones dont je veux que les couleurs ressortent.
Photoshop est payant mais il existe des équivalents gratuits comme The Gimp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;utilise Photoshop, je duplique le calque de la photo, je passe celui du haut en noir et blanc, sur ce même calque je créé un masque vectoriel sur lequel je peins en noir les zones dont je veux que les couleurs ressortent.<br />
Photoshop est payant mais il existe des équivalents gratuits comme The Gimp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lapatride</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2420</link>
		<dc:creator>lapatride</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2420</guid>
		<description>Bonjour,

Pourriez-vous nous dire très brièvement, comment faites-vous cette sorte de photos et à l&#039;aide de quel logiciel ? Merci beaucoup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pourriez-vous nous dire très brièvement, comment faites-vous cette sorte de photos et à l&#8217;aide de quel logiciel ? Merci beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2219</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2219</guid>
		<description>De rien Chris, je vous souhaite un excellent séjour à Paris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien Chris, je vous souhaite un excellent séjour à Paris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2218</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2218</guid>
		<description>Je passe quelques jours à Paris pour pâques. Vôtre site me donne beaucoup d&#039;idées pour mon hobby: la photographie. Merci Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je passe quelques jours à Paris pour pâques. Vôtre site me donne beaucoup d&#8217;idées pour mon hobby: la photographie. Merci Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gavroche.fils</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2101</link>
		<dc:creator>gavroche.fils</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2101</guid>
		<description>Merci Briesing, ça doit être les fameuses photos de NY en noir et blanc avec les taxis jaunes qui m&#039;ont inspiré inconsciemment, ou encore Sin City que j&#039;ai revu récemment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Briesing, ça doit être les fameuses photos de NY en noir et blanc avec les taxis jaunes qui m&#8217;ont inspiré inconsciemment, ou encore Sin City que j&#8217;ai revu récemment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Briesing</title>
		<link>http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/photos-de-paris-en-noir-blanc-avec-elements-en-couleur/#comment-2100</link>
		<dc:creator>Briesing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/?p=3243#comment-2100</guid>
		<description>C&#039;est vraiment super ! Cela oriente vraiment le regard et modifie la perception de ce qui compose la photo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment super ! Cela oriente vraiment le regard et modifie la perception de ce qui compose la photo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
